Flaş Haber
CHP’DEN HÜKÜMETE “İTHALAT” TEPKİSİ!

Yıkandın, dinlendin, içtin suyunu
Terk eyle vadiyi kaç Aziz'im
Bak güneş batıyor topla yükünü
Karanlıkta kaçmak güç Aziz'im
XXX
Maya mı katılır eldeki göle
Arada husumet var ise hele
Namusu kurtardın töreye göre
Yasalara göre suç Aziz'im
XXX
Tükettin karları teptin ayazı
Direndin ecele getirdin yazı
Sonrası ölüm yok Kemah Boğazı
Brastik'ten öteye geç Aziz'im
XXX
Gecelerin uzun, düşlerin yarım
Saç sakal karışmış perişan durum
Arkada jandarma, önde uçurum
Yol burada tükendi seç Aziz'im
XXX
Bulutlar çekildi, yıldızlar küstü
Ay, güneş devrildi vadiye düştü
Sinekler, böcekler kana üşüştü
Susmak yakışmıyor ses Aziz'im
http://forum.travian.com.tr/showthread.php?t=99591
13
hafif yağmur
Gösterim | Tekil IP | |
---|---|---|
Dün | 4151 | 1020 |
Bugün | 2530 | 673 |
Toplam | 1021635 | 52404 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 27 | 60 |
2. Galatasaray | 27 | 57 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 28 | 43 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 28 | 31 |
14. Kasımpaşa | 27 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Denizlispor | 27 | 24 |
20. Ankaragücü | 26 | 23 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 25 | 50 |
3. İstanbulspor | 25 | 47 |
4. Adana Demirspor | 25 | 45 |
5. Altınordu | 25 | 45 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 25 | 40 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 25 | 32 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Menemenspor | 25 | 27 |
13. Adanaspor | 24 | 26 |
14. Boluspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 25 | 16 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. Leicester City | 28 | 53 |
3. M. United | 27 | 51 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. West Ham | 26 | 45 |
7. Liverpool | 27 | 43 |
8. Tottenham | 26 | 42 |
9. Aston Villa | 26 | 40 |
10. Arsenal | 27 | 38 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 28 | 35 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 27 | 33 |
15. Burnley | 28 | 30 |
16. Brighton | 27 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 27 | 23 |
19. West Bromwich | 27 | 17 |
20. Sheffield United | 28 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 26 | 56 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 25 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 26 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Valencia | 26 | 30 |
12. Celta de Vigo | 25 | 30 |
13. Osasuna | 26 | 28 |
14. Cádiz | 26 | 28 |
15. Getafe | 26 | 27 |
16. Real Valladolid | 26 | 25 |
17. Elche | 25 | 24 |
18. Eibar | 26 | 22 |
19. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
20. Huesca | 25 | 20 |
Direndin ecele getirdin yazı
Sonrası ölüm yok Kemah Boğazı
Brastik'ten öteye geç Aziz'im
İbrahim SEVİNDİK
Bu kıtasını çok sevdim. Aziz Ağa'nın başından bayağı büyük olaylar geçmiş.
Sevgili İbrahim Sevindik üstadın yüreğine sağlık. Bütün Dersimlilere selamlar