Flaş Haber
CHP’DEN HÜKÜMETE “İTHALAT” TEPKİSİ!
Boğaziçi’ne destek açıklamasında polisle gerginlik
Dersim’de Boğaziçi üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmeler sonucunda polis, açıklamanın sendika binası önünde yapılmasına izin verdi.

Dersim’de Boğaziçi Rektörlüğü’ne atanan Metin Bulu’yu protesto etmek ve Boğaziçi öğrenci ve akademisyenleri dayanışma amacıyla Sanat Sokağı’nda açıklama yapmak isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin ile polis ekipleri arasında yapılan görüşmenin ardından açıklamanın KESK binası önünde yapılmasına izin verildi.
Burada yapılan açıklamanın ardından grup sessizce dağılırken polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
5
parçalı az bulutlu
Gösterim | Tekil IP | |
---|---|---|
Dün | 4364 | 939 |
Bugün | 39 | 38 |
Toplam | 992202 | 51258 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 26 | 57 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 26 | 45 |
6. Alanyaspor | 26 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 26 | 40 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 25 | 32 |
12. Konyaspor | 25 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Rizespor | 26 | 28 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Başakşehir | 26 | 25 |
18. Erzurumspor | 26 | 25 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 25 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemenspor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 26 | 62 |
2. M. United | 26 | 50 |
3. Leicester City | 26 | 49 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 25 | 40 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 26 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 33 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 26 | 28 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 25 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 23 | 55 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 24 | 52 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 24 | 41 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 24 | 37 |
8. Levante | 25 | 32 |
9. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
10. Celta de Vigo | 25 | 30 |
11. Granada | 24 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 23 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
eylem, yürüyüş ,basın açıklamaları, yürüyüşler yapıyorsunuz.Bu eylemler karnınızı doyurdu mu?..Beyhude dolanıp durdunuz.